Sell-Out Gimba · CHAMEX & Chamequinho
Dashboard executivo · Jan–Abr 2026 · gráficos clicáveis filtram o relatório
Faturamento
R$ 30.9M
R$ 30.874.574
Volume
767.129
unidades
NFs únicas
57.405
notas fiscais
Ticket médio
R$ 538
por NF
MoM último mês
R$ 8.6M
1,4%vs R$ 8.5M
Mix Chamequinho
0,0%
Incidência Gimba: 31,4%
Evolução diária
Faturamento (R$) e volume (unidades) por dia
Comparativo mensal
Clique numa barra para filtrar pelo mês
Heatmap Mês × Dia da semana
Clique numa célula para filtrar mês + dia
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 1.1M | R$ 2.2M | R$ 1.4M | R$ 1.0M | R$ 1.2M |
| Fevereiro | R$ 1.4M | R$ 1.5M | R$ 1.3M | R$ 1.1M | R$ 1.7M |
| Março | R$ 2.6M | R$ 2.5M | R$ 1.3M | R$ 1.1M | R$ 967k |
| Abril | R$ 1.5M | R$ 1.2M | R$ 2.5M | R$ 2.2M | R$ 1.1M |
Sazonalidade por dia da semana
Clique numa barra para filtrar o dia
Mapa de oportunidade — Segmento × Ticket médio × Volume
Eixo X: nº de NFs · Eixo Y: ticket médio · tamanho da bolha: faturamento · clique p/ filtrar
Top 10 SKUs
Clique numa barra para filtrar o SKU
Mix por Linha
Clique numa fatia para filtrar a linha
PAPEL SULFITE 75G96,5%
PAPEL SULFITE CORES1,7%
PAPEL SULFITE 90G0,9%
RECICLADO0,6%
PAPEL RECICLADO0,2%
PAPEL SULFITE (CHAMEQUINHO)0,0%
Curva ABC (Pareto de SKUs)
Concentração 80/20 do faturamento
Top Segmentos
Clique numa barra para filtrar o segmento
Unidade de Negócio
Clique numa fatia para filtrar
CONTRATOS61,8%
E-COMMERCE17,1%
SPOT14,2%
ACORDO6,2%
PJ vs PF
Clique numa fatia para filtrar
PJR$ 30.5M · 98,7%
PFR$ 394k · 1,3%
Vendas por Decênio
Distribuição do faturamento por período do mês
1º decênio (1–10)R$ 11.5M · 37,2%
2º decênio (11–20)R$ 9.7M · 31,3%
3º decênio (21–31)R$ 9.7M · 31,5%
Origem / mídia GA4
Clique numa barra para filtrar o canal
Oportunidades
Insights gerados a partir dos filtros atuais
SKUs em queda MoM
A4 Azul
R$ 27k → R$ 0
-100,0%
A4 75 5R
R$ 56k → R$ 0
-100,0%
A4 300 fls
R$ 22k → R$ 0
-100,0%
A4 Amarelo
R$ 66k → R$ 0
-100,0%
A4 Verde
R$ 21k → R$ 332
-98,4%
Dias subaproveitados
Sexta
R$ 4.908.967 de faturamento médio
-20,5%
Gap GA4: muito visto, pouco vendido
Papel Chamex Carta Sulfite 216x279mm 75g Branco PCT C/500 FL
134 views · share venda 0,3%
gap +1,1%
Papel Chamex A3 Multi Sulfite Resma 297mmx420mm 75g Branco 500 FL
184 views · share venda 1,3%
gap +0,6%
Papel Chamex A3 Super Sulfite Branco 297x420mm Resma 90g 500 FL
173 views · share venda 1,3%
gap +0,5%
Papel Chamex Ofício 2 Multi Resma 216x330mm 75g Branco 500 FL
37 views · share venda 0,0%
gap +0,4%
Papel Chamex Carta Sulfite 216x279mm 75g Branco PCT C500 FL
0 views · share venda 0,3%
gap +-0,3%
Maior penetração Chamequinho
LAZER
Total R$ 81k · Chamequinho R$ 610
0,8%
PESSOA FÍSICA
Total R$ 394k · Chamequinho R$ 2k
0,6%
INSTITUTOS E ASSOCIAÇOES
Total R$ 298k · Chamequinho R$ 715
0,2%
EDUCACIONAL
Total R$ 913k · Chamequinho R$ 1k
0,1%
SERVIÇOS
Total R$ 1.5M · Chamequinho R$ 2k
0,1%
Detalhe das vendas
60.184 linhas filtradas
| Data | Segmento | SKU | UN | Marca | Origem | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | E-COMMERCE | CHAMEX | site / banner_promo | 6 | R$ 173 |
| 01/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 4 | R$ 108 |
| 01/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | E-COMMERCE | CHAMEX | google / cpc | 3 | R$ 89 |
| 01/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 3 | R$ 81 |
| 01/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 1 | R$ 27 |
| 01/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 1 | R$ 26 |
| 01/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | E-COMMERCE | CHAMEX | google / cpc | 1 | R$ 141 |
| 01/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | E-COMMERCE | CHAMEX | google / organic | 4 | R$ 83 |
| 01/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | E-COMMERCE | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 1 | R$ 21 |
| 02/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 15 | R$ 404 |
| 02/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 3 | R$ 84 |
| 02/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | E-COMMERCE | CHAMEX | google / cpc | 2 | R$ 37 |
| 02/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | E-COMMERCE | CHAMEX | (direct) / (none) | 1 | R$ 30 |
| 02/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | E-COMMERCE | CHAMEX | bing / cpc | 1 | R$ 29 |
| 02/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | E-COMMERCE | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 1 | R$ 29 |
| 02/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 1 | R$ 27 |
| 02/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | SPOT | CHAMEX | google / cpc | 1 | R$ 145 |
| 02/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | E-COMMERCE | CHAMEX | google / cpc | 3 | R$ 62 |
| 02/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | E-COMMERCE | CHAMEX | site / banner_mosaico | 1 | R$ 20 |
| 02/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | SPOT | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 6 | R$ 1.374 |
| 06/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | SPOT | CHAMEX | (direct) / (none) | 8 | R$ 211 |
| 06/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | E-COMMERCE | CHAMEX | google / organic | 5 | R$ 143 |
| 06/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | E-COMMERCE | CHAMEX | google / organic | 2 | R$ 59 |
| 06/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | SPOT | CHAMEX | (direct) / (none) | 1 | R$ 140 |
| 07/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | E-COMMERCE | CHAMEX | google / organic | 10 | R$ 293 |
Página 1 de 2408